E só para informação, também, a seguir a tabela salarial actual da classe mais bem paga , antes do 25 de Abril de 1974.
Faz-se notar que as funções de chefia começam no nível 8.
ACT Sector Bancário 2008
Nível | Tabela Salarial | Pensões de Reforma | Pensões de Sobrevivência |
18 | 2.656,31 | 2.286,30 | 1.062,52 |
17 | 2.401,87 | 2.063,14 | 960,75 |
16 | 2.234,63 | 1.904,78 | 893,85 |
15 | 2.058,67 | 1.756,74 | 823,47 |
14 | 1.878,86 | 1.605,75 | 751,54 |
13 | 1.705,21 | 1.467,52 | 682,08 |
12 | 1.561,57 | 1.357,31 | 624,63 |
11 | 1.438,45 | 1.262,68 | 575,38 |
10 | 1.286,60 | 1.143,27 | 514,64 |
9 | 1.180,41 | 1.049,64 | 472,16 |
8 | 1.069,35 | 950,90 | 427,74 |
7 | 989,58 | 882,55 | 426,00 |
6 | 935,71 | 838,82 | 426,00 |
5 | 827,98 | 751,61 | 426,00 |
4 | 718,71 | 662,64 | 426,00 |
3 | 624,83 | 587,17 | 426,00 |
2 | 550,96 | 526,66 | 426,00 |
1 | 468,37 | 468,37 | 426,00 |
Mensalidades Mínimas de Reforma
Grupo I | 718,71 |
Grupo II | 624,83 |
Grupo III | 550,96 |
Grupo IV | 468,37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário